关于我们
万和达公司于九九年成立,是一家集设计、生产、销售于一体的多元化一般纳税人企业,设有光电生产厂及电业制品厂,主营:背光源及LED地砖LED墙砖,是中国中轻质量中心重点推广企业:背光源及光电产品质量信誉双保障示范单位.日生产能力40000-50000PCS,交货快捷灵活,有大专光电专业水平高级工程师进行质量把关。导光板厚度可薄至0.5mm,设计精细、亮度高、均匀性好、色彩艳丽多样、寿命长。LED背光源上百种规格有现模可供选择,也可根据客户要求量身订做。企业依据ISO及5S标准建立质量保证体系,秉承… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 万和达电子科技有限公司 | ||
| 地 址: | 广东 深圳市 宝安区沙井镇沙一村长兴科技工业园9栋5层 | ||
| 邮 编: | 518104 | ||
| 电 话: | 86-0755-29977665-815 | ||
| 手 机: | 13316584899 | ||
| 传 真: | 86-0755-81737358 | ||
| 公司主页: | http://http://www.wanhedan.com www.wanhedacaiyi.cn.alibaba.com |
新闻动态
| LED激光雕刻网点导光板 阅读(91) | 2013/5/20 10:10:02 |
| 分析LED背光、LED显示屏及OLED显示屏 阅读(121) | 2013/1/22 11:44:53 |
| 2013年整体LED电视渗透率将达73 阅读(113) | 2013/1/16 15:01:32 |
| 液晶拼接怎样求得平衡 阅读(101) | 2013/1/16 15:00:02 |
| LED背光源技术发展方向--万和达LED背光源 阅读(122) | 2012/12/5 16:09:49 |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 万和达电子科技有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 私营独资企业 |
| 主营产品或服务: | LED背光源,LED导光板,LED导光板灯具,LED导光板彩砖,LED导光板水晶灯箱,LED光电饰品等 |
| 公司注册地: | 深圳市 |
| 员工人数: | 101 - 500 人 |
| 公司成立时间: | 1999 |
| 法定代表人/负责人: | 张建国 |
| 公司主页: | http://www.wanhedan.com www.wanhedacaiyi.cn.alibaba.com |
贸易信息
| 经营品牌: | 万和达 |
|---|---|
| 年营业额: | 人民币 1000 万元 - 1500 万元 |
| 年进口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 |
| 年出口额: | 人民币 400 万元 - 500 万元 |
工厂信息
| 厂房面积: | 2200 |
|---|---|
| 质量控制: | 第三方 |
| 是否提供OEM代加工: | 是 |
| 研发部门人数: | 5 - 10 人 |
| 月产量: | 300000 |
| 管理体系认证: | ISO9000 |
| 开户银行: | 工商银行 |
| 银行帐号: | 400 0031 4092 0015 5 |











